DLSB-10L/10~120℃低温泠却液循环泵
项目描述 | 产品详情 |
产品介绍 | DLSB-10L/-10~-120℃低温冷却液循环泵,容量为20升,提供低温-10℃~-120℃各类产品,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。 低温冷却液循环泵可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等);制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。 |
基本配置 | 1、在使用低温冷却液循环泵之前在槽内应加入液体介质(纯水,酒精,防冻液也可),介质液面应没过槽内制冷盘管并低于工作台20mm为宜。 |
2、电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。 | |
3、避免酸碱类的物质进入槽内腐蚀盘管以及内胆。 | |
4、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。 | |
5、经常注意观察槽内液面高低,当液面过低时,应及时添加液体介质。 | |
6、当低温冷却液循环泵工作温度较低时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防冻伤。 | |
7、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。 | |
8、液体外循环时,客户应特别注意引出管连接处的牢固性,严防脱落,以免液体漏出。 | |
9、仪器应做好经常性清洁工作,长久不用,清空槽内的介质,并且擦拭干净,保持工作台面和操作面板的整洁。 |
基 | 型号 | DLSB-10/10℃ | DLSB-10/20℃ | DLSB-10/25℃ | DLSB-10/30℃ | DLSB-10/40℃ | DLSB-10/60℃ | DLSB-10/80℃ | DLSB-10/120℃ |
可配反应釜(旋蒸) | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | |
水槽容积 | 约14L | 约14L | 10L | 约14L | 约14L | 10L | 10L | 10L | |
水槽尺寸 | φ300×200mm | φ300×200mm | φ300*200mm | φ300*200mm | φ300×200mm | φ300*200mm | φ300*200mm | φ300*200mm | |
盘管内径 | φ270mm | φ270mm | φ270mm | φ270mm | φ270mm | φ270mm | φ270mm | φ270mm | |
开口尺寸 | φ250mm | φ250mm | φ250mm | φ250mm | φ250mm | φ250mm | φ250mm | φ250mm | |
调温范围 | 室温至-10℃ | 室温至-20℃ | 室温至-25℃ | 室温至-30℃ | 室温至-40℃ | 室温至-60℃ | 室温至-80℃ | 室温至-120℃ | |
最佳环境温度 | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | 5-25℃ | |
环境相对湿度 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | (60-80%)通风 | |
空载最低温度 | -12℃ | -22℃ | -22℃ | -32℃ | -42℃ | -62℃ | -82℃ | -122℃ | |
电源 | 220V ±10% 50HZ | 220V±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | 220V ±10% 50HZ | 220V/ ±10% 50HZ | 220V/ ±10% 50HZ | 220V/380V ±10% 50HZ | |
压缩机功率 | 750W | 750W | 750W | 1125W | 1500W | 1875w | 3000W | 3600w | |
制冷量 | 1248-319W | 1248-319W | 1248-319W | 2548-1350W | 3729-989W | 3599-160W | 4917-120W | 4917-120W | |
仪表控温范围 | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | -150℃-100℃ | |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
传感器 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 | |
循环泵功率 | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
扬程 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | |
流量 | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | 17L/min | |
压力 | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | 2MPa | |
冷凝器功率 | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | 95W | |
风量 | 1560m³/h | 1560m³/h | 1560m³/h | 1560m³/h | 1560m³/h | 1560m³/h | 1560m³/h | 1560m³/h | |
基 | 制冷机构 | 采用进口全封闭压缩机 | |||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
循环泵 | 全封闭无泄露专用泵 | ||||||||
进出油咀 | 4#(低进高出) | ||||||||
控温方式 | 电子式数字设定,数字显示 | ||||||||
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,最小显示值1℃ | ||||||||
安全保护 | 漏电、过载断路器 保持线路 冷冻机保护计时器 循环泵热保护器 冷冻机高压压力开关 温度调节自我诊断功能 | ||||||||
外循环接口 | 宝塔接头外径φ16mm (面向机器左侧) | ||||||||
冷凝盘管 | 铜(镀镍 | ||||||||
机体材质 | 喷塑防腐 | ||||||||
整机尺寸 | 540×420×800mm | 540×420×800mm | 540×420×800mm | 540×420×800mm | 540×420×800mm | 620×480×850mm | 620×480×850mm | 650×550×980mm | |
重量 | 57kg | 57kg | 57kg | 57kg | 65kg | 72kg | 80kg | 92kg | |
包装尺寸 | 610×490×940mm | 610×490×940mm | 610×490×940mm | 610×490×940mm | 610×490×940mm | 690×550×990mm | 690×550×990mm | 720×620×1120mm | |
重量 | 65kg | 65Kg | 65Kg | 65Kg | 74kg | 83kg | 90kg | 102kd | |
附件 | 进出接头 | 1套 | |||||||
使用说明书 | 1份 | ||||||||
立杆 | 1支 | ||||||||
保温管 | 2根 | ||||||||
备注:可根据用户要求可做防爆型、可进行产品定制化服务 |
地址:河南省郑州市上街区峡窝镇金屏路48号
电话: 0371-68966866